高校サッカーファンの皆様、こんにちは。
第100回全国高校サッカー選手権の予選が全国各地で行われています。
冬の選手権ということもあり、高校サッカーファンにとって待ち遠しい大会ですね。
皆さんも母校や好きな選手のいる高校が出場するか気にされている方も多くいるのではないでしょうか。
ということで、今回は、「レベル高すぎ!」大阪府予選をまとめました!
- 高校サッカー選手権2021-2022大阪府予選の日程
- 高校サッカー選手権2021-2022大阪府予選の組み合わせ
- 高校サッカー選手権2021-2022大阪府予選の優勝候補
- 高校サッカー選手権2021-2022大阪府予選の注目選手
- まとめ
をお伝えしていきます。
2021-2022全国高校サッカー選手権大阪府予選の日程は?
2021年8月28日(土)から始まる予定でしたがコロナウイルスによる緊急事態宣言により1回戦の延期が発表されました。
現在組み合わせはわかっていますがそれ以降の日程は未定とされております。
では、組み合わせを見てみましょう。
2021-2022全国高校サッカー選手権大阪府予選の組み合わせは?
2021年7月11日(日)に第100回全国高校サッカー選手権大会大阪大会の抽選会が行われました。
地区大会1回戦から勝ち上がったチームが決勝戦にたどり着く場合、8回も勝ち上がらないといけない全国屈指の激戦区となっています。
シード校一覧
3回戦からの登場…賢明学院、商大高、河南、大阪朝鮮、関大北陽、ヌヴェール、初芝立命館、帝塚山泉ヶ丘、大体大浪商、摂津、桜宮、大阪偕星学園、堺西、商大堺、清明学院、大商学園
4回戦からの登場…東大阪大柏原、清風、大阪学院大高、桃山学院、常翔学園、関大一
5回戦からの登場…阪南大高、金光大阪、興國、産大附、近大附、大阪桐蔭、東海大仰星、履正社
1回戦
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 金光藤蔭 6 × 0 清風南海 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 山田 2 × 0 金岡 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 上宮太子 5 × 0 渋谷 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 狭山 3 × 1 守口東 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 八尾 3 × 2 東大阪大敬愛 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | アサンプション 16 × 0 港 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 開明 0 × 2 枚方津田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 枚方 9 × 0 佐野工科 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/18 | 未定 | 布施 0 × 3 三国丘 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/18 | 未定 | 大阪学芸 3 × 0 吹田東 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 旭 0 (PK3-5) 0 芥川 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 金蘭千里 0 (PK1-4) 0 都島工 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/18 | 未定 | 北摂つばさ 2 (PK4–1) 2 藤井寺 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/18 | 未定 | 東住吉総合 1 (PK1-3) 1 大教大池田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 堺工科 2 × 3 高石 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 芦間 1 × 2 日根野 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 岸和田 3 × 0 阪南 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 常翔啓光学園 3 × 1 堺東 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 大阪電通大高 0 × 4 城東工科 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 住吉 0 × 4 久米田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 枚方なぎさ 0 × 4 大阪 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 懐風館 0 × 4 西野田工科 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/18 | 未定 | 布施工科 0 × 11 夕陽丘 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 泉尾工 0 × 4 大阪国際大和田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 花園 17 × 0 大教大平野 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/18 | 未定 | かわち野 0 × 1 清水谷 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 大塚 11 × 0 福泉 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 登美丘 6 × 1 佐野 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 福井 0 × 2 茨木 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 追手門学院 0 (PK5-3) 0 池田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 牧野 2 (PK5-4) 2 昇陽 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 東大谷 0 × 2 羽衣学園 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 鳳 2 (PK5-6) 2 今宮 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 美原 0 × 2 堺 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 西成 1 × 10 刀根山 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 野崎 1 × 8 清教学園 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 初芝富田林 0 × 4 市岡 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/19 | 未定 | 寝屋川 4 × 2 八尾翠翔 |
2回戦
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 早稲田摂陵 2 × 0 金光藤蔭 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 太成学院大高 2 × 1 八尾北 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 高津 0 × 2 山田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 咲くやこの花 0 × 7 明星 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 東百舌鳥 0 × 3 上宮太子 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 浪速 4 × 0 狭山 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | あべの翔学 0 × 1 豊中 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 西寝屋川 0 × 6 八尾 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 上宮 0 × 11 槻の木 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 千里青雲 0 × 2 アサンプション |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 四條畷 3 × 1 枚方津田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 近大泉州 0 × 4 富田林 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 北野 0 × 3 枚方 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/25 | 未定 | 箕面 0 (PK7-8) 0 三国丘 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 大冠 4 × 0 大阪学芸 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 日新 15 × 0 岬 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 山本 0 × 3 泉大津 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/25 | 未定 | 東住吉 0 × 5 長尾 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 桜塚 0 × 9 芥川 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 信太 0 (PK5-4) 0 大阪市立 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/25 | 未定 | 布施北 0 (PK5-3) 0 都島工 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 貝塚南 0 × 4 北摂つばさ |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/25 | 未定 | 今宮工科 2 × 1 大教大池田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 柴島 0 × 18 北かわち皐が丘 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 豊島 2 × 4 高石 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 岸和田産 5 × 0 りんくう翔南 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 貝塚 1 (PK3-2) 1 日根野 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 門真なみはや 0 × 3 東 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 伯太 1 × 5 岸和田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 枚岡樟風 0 × 2 常翔啓光学園 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/25 | 未定 | 汎愛 2 × 0 城東工科 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 北千里 3 × 1 星光 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/25 | 未定 | 淀川工科 13 × 0 大阪園芸 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 三島 27 × 0 東淀工 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 阿武野 3 × 0 久米田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 同志社香里 4 × 0 OBFC |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | みどり清朋 0 × 9 大阪 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 英真学園 2 (PK3-4) 2 西野田工科 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 吹田 0 × 3 夕陽丘 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 合同チームA 0 × 1 教大天王寺 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 建国 1 × 4 大阪国際大和田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 星翔 0 × 7 箕面自由学園 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 泉北 2 × 1 花園 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 大阪緑涼 0 × 9 緑風冠 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 関西福祉科学大高 2 × 1 清水谷 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 関西大倉 0 (PK5-4) 0 大塚 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 四天王寺東 0 × 1 登美丘 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 茨木西 4 × 0 大手前 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/25 | 未定 | 平野 0 × 5 合同チームC |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 香里丘 0 (PK2-4) 0 堺上 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 泉陽 0 × 1 茨木 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 交野 1 (PK5-3) 1 生野 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 追手門大手前 0 × 1 追手門学院 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 門真西 0 × 2 阿倍野 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 府立大高専 3 × 8 牧野 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 合同チームB 0 × 9 羽衣学園 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/25 | 未定 | 高槻北 2 × 0 箕面学園 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 東淀川 3 × 0 今宮 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 関西創価 1 × 2 春日丘 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 大阪教育C附 2 × 1 堺 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 天王寺 0 × 6 刀根山 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/25 | 未定 | 淀川清流 0 × 19 精華 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 成城 0 × 1 清教学園 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 長野 0 × 4 市岡 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 箕面東 0 × 6 寝屋川 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/26 | 未定 | 関西大高 0 × 5 和泉 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/25 | 未定 | 大阪青凌 1 × 2 千里 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
9/25 | 未定 | 高槻 0 × 9 金剛 |
3回戦
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/2 | 未定 | 山田 5 × 0 明星 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/2 | 未定 | 賢明学院 3 × 0 上宮太子 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/2 | 未定 | アサンプション 3 × 0 大阪商大高 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/2 | 未定 | 泉大津 0 × 1 長尾 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/2 | 未定 | 芥川 1 (PK4-3) 1 信太 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/2 | 未定 | 今宮工科 2 × 3 北かわち皐が丘 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/2 | 未定 | 淀川工科 0 × 2 三島 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/2 | 未定 | 摂津 9 × 0 西野田工科 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/2 | 未定 | 夕陽丘 2 × 0 大教大天王寺 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/2 | 未定 | 合同チームC 1 × 3 堺上 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/2 | 未定 | 堺西 0 (PK4-2) 0 牧野 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/2 | 未定 | 羽衣学園 0 (PK7-8) 0 高槻北 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 早稲田摂陵 0 × 1 太成学院大高 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 浪速 5 × 1 豊中 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 八尾 1 × 4 槻の木 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 四條畷 1 (PK2-4) 1 富田林 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 枚方 0 × 4 河南 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 大阪朝鮮高級学校 2 (PK5-3) 2 三国丘 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 大冠 6 × 1 日新 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 布施北 0 × 21 関大北陽 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 香里ヌヴェール学院 2 × 0 北摂つばさ |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 高石 4 × 1 岸和田産 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 貝塚 0 × 3 東 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 岸和田 1 × 6 初芝立命館 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 帝塚山泉ヶ丘 4 × 0 常翔啓光学園 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 汎愛 1 (PK5-6) 1 北千里 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 阿武野 1 (PK3-5) 1 同志社香里 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 大阪 2 (PK6-5) 2 大体大浪商 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 大阪国際大和田 1 × 5 箕面自由学園 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 泉北 2 × 1 緑風冠 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 関西福祉科学大高 0 × 5 桜宮 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 大阪偕星学園 1 × 2 関西大倉 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 登美丘 0 × 3 茨木西 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 茨木 2 × 0 交野 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 追手門学院 0 × 3 阿倍野 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 東淀川 0 × 1 春日丘 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 大阪教育C附 0 × 3 大阪商大堺 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 刀根山 10 × 0 精華 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 清教学園 0 × 5 清明学院 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 大商学園 1 × 0 市岡 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 寝屋川 1 × 2 金剛 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/3 | 未定 | 和泉 1 × 0 千里 |
4回戦
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/9 | 未定 | 槻の木 0 (PK5-4) 0 アサンプション |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/9 | 未定 | 香里ヌヴェール学院 10 × 0 北かわち皐が丘 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/9 | 未定 | 同志社香里 0 × 3 大体大浪商 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/9 | 未定 | 摂津 2 × 0 夕陽丘 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/9 | 未定 | 箕面自由学園 1 × 7 関大一 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/9 | 未定 | 泉北 0 × 5 桜宮 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/9 | 未定 | 関西大倉 6 × 2 茨木西 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/9 | 未定 | 堺上 1 × 14 桃山学院 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/9 | 未定 | 堺西 1 × 3 高槻北 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/9 | 未定 | 刀根山 4 × 2 清明学院 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 太成学院大高 0 (PK4-5) 0 山田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 賢明学院 0 (PK4-5) 0 浪速 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 富田林 0 × 4 河南 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 大阪朝鮮高級学校 2 × 3 大冠 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 長尾 0 × 9 東大阪大柏原 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 芥川 0 × 5 関大北陽 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 高石 0 × 7 清風 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 東 0 × 5 初芝立命館 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 帝塚山泉ヶ丘 7 × 0 北千里 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 三島 1 × 8 大阪学院大高 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 茨木 8 × 1 阿倍野 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 春日丘 0 × 4 大阪商大堺 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 大商学園 2 × 0 金剛 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/10 | 未定 | 和泉 0 × 6 常翔学園 |
5回戦
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 阪南大高 5 × 0 山田 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 浪速 1 (PK5-6) 1 槻の木 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 金光大阪 2 × 0 河南 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 大冠 1 (PK4-2) 1 東大阪大柏原 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 興國 1 × 0 関大北陽 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 香里ヌヴェール学院 1 (PK4-3) 1 清風 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 大阪産大附 1 × 0 初芝立命館 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 帝塚山泉ヶ丘 0 × 1 大阪学院大高 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 近大附 1 × 0 大体大浪商 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 摂津 2 (PK4-5) 2 関大一 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 履正社 3 × 0 桜宮 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 関西大倉 0 × 3 桃山学院 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 大阪桐蔭 1 × 0 茨木 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 高槻北 0 × 1 大阪商大堺 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 東海大仰星 2 × 0 刀根山 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 大商学園 3 × 1 常翔学園 |
6回戦
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 阪南大高 × 槻の木 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 興國 × 香里ヌヴェール学院 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 近大附 × 関大一 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 大阪桐蔭 × 大阪商大堺 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 金光大阪 × 大冠 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 大阪産大附 × 大阪学院大高 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 履正社 × 桃山学院 |
日にち | 時間 | 対戦カード |
10/17 | 未定 | 東海大仰星 × 大商学園 |
分かり次第追記していきます!
2021-2022高校サッカー選手権2021大阪府予選の優勝候補は?
ここでは、個人的な優勝校予想をしていきたいと思いますが、今年は、「大阪桐蔭高校」と「阪南大高校」が優勝候補筆頭ではないでしょうか!
追って「興國高校」です。いずれも私立の強豪校として有名ですね。
【興國高校】
全国大会への出場がないにも関わらず、育成の興國と呼ばれるように近年多くのプロを輩出している興國高校。
ユース選手も数多く在籍している高校でプロ選手の排出率は凄まじいものがあります。
近年急激に実力を付けてきており、全国大会へまで一歩で敗れるという成績が多いですが、今年は念願の初出場を果たすのではないでしょうか。
OBにはスコットランドのセルティック所属で大活躍している古橋享梧選手などがいます。
【阪南大高校】
高校総体出場5回目、選手権は過去1回の出場経験があります。
今年の高校総体にも大阪1位で出場し、3回戦進出という結果を残しました。
3回戦では、新潟の開志学園JSCとの対決で2-2の同点によりPKでの決着で7-8で惜しくも敗れました。
選手権では大阪は1枠出場になる為、総体の無念を晴らすには意地でももう1度予選を優勝して出場を決めたいところでしょう。
OBには徳島ヴォルティスに所属している河田篤秀選手などがいます。
【大阪桐蔭高校】
阪南大と同じく高校総体に出場した大阪桐蔭高校。
全国大会出場経歴は高校総体は7回の出場、選手権大会は2回の出場経験があります。
創部15年にして14人のプロ選手を輩出している比較的新しい強豪校になります。
総体予選は2枠あったため決勝で阪南大に敗れましたが2位枠で出場しました。
高校総体本選では、1回戦2回戦ともに2-0の快勝で3回戦で静岡の静岡学園に2-0で惜しくも敗れてしまいました。
選手権予選では2位では通過できない為総体で培った経験を経て1位で選手権出場を決めたい所。
OBには元日本代表で名古屋グランパス所属の阿部浩之選手やこちらも元日本代表地元ガンバ大阪所属の三浦弦太選手などがいます。
2021-2022全国高校サッカー選手権大阪府予選の注目選手は?
今回は優勝候補のチームを中心にご紹介していきます。
【鈴木章斗(すずき あきと)阪南大高校】
[MOM2952]阪南大高MF鈴木章斗(1年)_上手さ際立つMF、首位攻防戦で2点に絡む https://t.co/WxrNR6kUp1 #gekisaka pic.twitter.com/VHijVfrJeo
— ゲキサカ (@gekisaka) August 22, 2019
高校総体にも出場した阪南大所属のFW、湘南ベルマーレにも内定しています。
阪南大のエースとして高校総体にも出場した。
随所では輝かしいプレイを見せていたが通算得点はPKの1点のみ、本人も納得していないのではないでしょうか。
選手権ではエースとして大暴れをする姿が見てみたいですね。
【室勇志(むろ ゆうじ)大阪桐蔭高校】
.
インターハイ 大阪予選 決勝 ⚽️
前半 10′ 大阪桐蔭 先制 🔥!
# 8 室勇志
ドリブルからのカットインで
素晴らしいゴール☄️桐蔭シュート1本目でのゴール! pic.twitter.com/DMN5gnw3FC
— 美 喜 . (@m_so_24) June 13, 2021
高校総体にも出場したMF。
170センチ60キロと決して大柄ではありませんがドリブルやシュートにとてもパワーを感じる選手です。
「相手をかわすプレーだったり前向いてゴールに向かっていくプレーは自分の特長だと思っています」と本人談。
トップ下のゲームメーカーですがフォーメーション次第では最前線を張ることもできるユーティリティー性も備えもつ器用な選手。
結果を残し大学関係者にアピールしたいとも言っている為、選手権出場がアピールの最大のチャンスとなる。
【永長鷹虎(えいなが たかとら)興國高校】
意外な一面も?川崎フロンターレ内定の逸材ドリブラー・興國高校FW永長鷹虎が答える「ゲキサカ質問箱」 https://t.co/dCmKrRYHFO @YouTubeより pic.twitter.com/tnqXj5HU8X
— ゲキサカ (@gekisaka) October 12, 2021
2021年にはU-18代表招集歴もあり川崎フロンターレにも内定している期待のレフティーのFW。
168センチ60キロと上背はないものの得点力はとても高い。
選手権予選では注選手の為かなりハードなマークが予想されるがそれでも結果は残せるところを見せてほしいですね。
初の全国大会出場に向けてのキーマンになることは間違いありません。
まとめ
いかがでしたか?
今回は第100回全国高校サッカー選手権大阪府予選の日程と組み合わせに加えて、優勝候補、注目選手をご紹介しました。
現在はコロナウイルスによる緊急事態宣言による影響で、8月29日に開幕予定だったにもかかわらず1回戦が延期となってしまいました。
優勝候補は大阪桐蔭高校、阪南大高校を筆頭に興國高校も有力となっています。
注目選手はプロ内定の鈴木選手、U-18の永長選手、高校総体でも活躍した室選手をご紹介しました!
全国屈指のレベルを誇る大阪府ですが、本大会での躍進を果たすのはどこのチームになるか楽しみですね!
お読みいただいてありがとうございました。
コメント